<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Valor de Divisas (Tabla de Divisas)</title>
	<atom:link href="http://www.comerciodedivisas.com/valor-de-divisas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comerciodedivisas.com/valor-de-divisas/</link>
	<description>La informacion es la primera herramienta para poder ganar dinero con el cambio de monedas! Sepa que es Mercado y el Comercio de Divisas!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jun 2010 02:40:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: giro</title>
		<link>http://www.comerciodedivisas.com/valor-de-divisas/comment-page-1/#comment-236</link>
		<dc:creator>giro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 02:40:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comerciodedivisas.com/valor-de-divisas/#comment-236</guid>
		<description>Quien me puede ayudar  ?
Cuantos yuanes (moneda china) compro con US$ 1.300.oo ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quien me puede ayudar  ?<br />
Cuantos yuanes (moneda china) compro con US$ 1.300.oo ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: karina</title>
		<link>http://www.comerciodedivisas.com/valor-de-divisas/comment-page-1/#comment-210</link>
		<dc:creator>karina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 20:09:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comerciodedivisas.com/valor-de-divisas/#comment-210</guid>
		<description>me gustari saber el valor del dolar canadiense de manera exacta los dias de marzo del 2009 no solo lo mas reelevante sobre lo que paso con el dolar en ese mes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gustari saber el valor del dolar canadiense de manera exacta los dias de marzo del 2009 no solo lo mas reelevante sobre lo que paso con el dolar en ese mes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: magdalena</title>
		<link>http://www.comerciodedivisas.com/valor-de-divisas/comment-page-1/#comment-192</link>
		<dc:creator>magdalena</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 14:57:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comerciodedivisas.com/valor-de-divisas/#comment-192</guid>
		<description>Hola  soy Magdalena quiero mantenerme actualizada via RSS  del mercado y valores  de divisa.
saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola  soy Magdalena quiero mantenerme actualizada via RSS  del mercado y valores  de divisa.<br />
saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lennart</title>
		<link>http://www.comerciodedivisas.com/valor-de-divisas/comment-page-1/#comment-184</link>
		<dc:creator>Lennart</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 15:07:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comerciodedivisas.com/valor-de-divisas/#comment-184</guid>
		<description>Necesito sabes las 10 principales divisas .. por orden de importancia, por favor.

Muchas gracias.

Atte.

Lennart Larenas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Necesito sabes las 10 principales divisas .. por orden de importancia, por favor.</p>
<p>Muchas gracias.</p>
<p>Atte.</p>
<p>Lennart Larenas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rodrigo ramirez soto</title>
		<link>http://www.comerciodedivisas.com/valor-de-divisas/comment-page-1/#comment-168</link>
		<dc:creator>rodrigo ramirez soto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 13:50:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comerciodedivisas.com/valor-de-divisas/#comment-168</guid>
		<description>deseo saber como saber sabre el cambio de las monedas del bolivar fuerte y el sol ante el peso Colombiano</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>deseo saber como saber sabre el cambio de las monedas del bolivar fuerte y el sol ante el peso Colombiano</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
